پروژههای بخش طراحی شناورها با بدنه فایبر گلاس
| رديف | نام پروژه | جنس بدنه | حجم پروژه | کارفرما | کارخانه سازنده |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شناور صيادی | فايبرگلاس | 90تن | شركت شناورسازی منصور | شركت شناورسازی منصور |
| 110 تن | |||||
| 2 | شناور تفريحی ويژه | ويژه | شركت كشتي سازی و صنايع دريايی پارس | شركت كشتي سازی و صنايع دريايی پارس | |
| 3 | اتوبوس دريايی | 19 نفره | شركت شناورسازی ايران | شركت شناورسازی ايران | |
| 4 | شناور باری طرح پاكستانی | 250تن | شركت كشتي سازی حرا | شركت كشتي سازی حرا | |
| 5 | شناور صیادی | 28 متری | شركت شناورسازی منصور | شركت شناورسازی منصور | |
| 29.5متری | |||||
| 31متری | |||||
| 32.5 متری | |||||
| 33متری |